«Termet» - Miniterm/Maxiterm Elegance
Магазин / Termet / Двухконтурные «Termet»
MiniTerm 24 CF / MaxiTerm 29 CF / MaxiTerm 29 CF / MiniTerm 24 FF / MaxiTerm 29 (35) FF
- Открытая и закрытая камера сгорания
- Медный битермический теплообменник
- Мощность до 33 кВт
- Электронный розжиг с ионизационным контролем пламени
- Дружественный интерфейс управления котлом
- Погодозависимое управление при подключении датчика внешней температуры
- Настройка кривых отопления
- Диапазон входного напряжения от 180 до 255 В
- Функция «Теплый Пол»
- Функция «Плавный розжиг»
- Индикация кодов ошибок
- Журнал кодов ошибок (последние 8)
- Работа на природном (G 20) и сжиженном (G 30) газе
- Номинальное давление газа 13 мбар
- Работа при минимальном давлении газа 3 мбар
- Допускается эксплуатация котла с использованием незамерзающих теплоносителей
- Допускается установка в открытых (гравитационных) системах отопления
- Диапазон регулировки ГВС 30-60°С
- Датчик температуры NTC на выходе ГВС с точностью нагрева +- 1°С
- Производительность до 15,8 л/мин
- Включение нагрева при минимальном давлении в сети 0,1 бар
- Два режима работы:
- - «Теплый пол» 35-55°С
- -«Радиаторное отопление» 40-85°С
- Функция «выбега» насоса
- Функция «антизаклинивания» насоса
- Функция «антизамерзания»
- Автоматический байпас
- Предохранительный клапан на 3 бара
- Расширительный бак 6 литров
- Гарантия 2 года
GCO-DP-21-23 24/24 Открытая камера сгорания
Технические характеристики | GCO-DP-21-23 24/24 | |
Мощность | кВт | 24,0 |
КПД | % | 93,5 |
Номинальное давление газа | мбар | 13 |
Минимальное давление газа | мбар | 3 |
Расход природного газа G20 | М3/час | 0,8-2,6 |
Расход сжиженного газа G30 | кг/час | 0,6-2,0 |
Максимальная температура ОВ | °C | 95 |
Температура ОВ для режима радиаторного отопления | °C | 40-85 |
Температура ОВ для режима Теплый пол | °C | 30-55 |
Максимальное давление ОВ | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 6 |
Температура ГВС | °C | 30-60 |
Мин/макс давление ГВС | бар | 0,1-6 |
Производительность ГВС при ?T=30°C | л/мин | 11,4 |
Электросеть | В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 120 |
Диаметр дымохода | мм | 130 |
Размеры: высота ? ширина ? глубина | мм | 700?360?300 |
Вес | кг | 27 |
Цена | руб. | 41 000 |
GCO-DP-29-26 29/29 Открытая камера сгорания
Технические характеристики | GCO-DP-29-26 29/29 | |
Мощность | кВт | 29,0 |
КПД | % | 91,5 |
Номинальное давление газа | мбар | 13 |
Минимальное давление газа | мбар | 3 |
Расход природного газа G20 | М3/час | 1,1-3,3 |
Расход сжиженного газа G30 | кг/час | 0,8-2,4 |
Максимальная температура ОВ | °C | 95 |
Температура ОВ для режима радиаторного отопления | °C | 40-85 |
Температура ОВ для режима Теплый пол | °C | 30-55 |
Максимальное давление ОВ | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 6 |
Температура ГВС | °C | 30-60 |
Мин/макс давление ГВС | бар | 0,1-6 |
Производительность ГВС при ?T=30°C | л/мин | 13,8 |
Электросеть | В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 120 |
Диаметр дымохода | мм | 130 |
Размеры: высота ? ширина ? глубина | мм | 700?360?300 |
Вес | кг | 32 |
Цена | руб. | 54 000 |
GCO-DP-29-26 33/33 Открытая камера сгорания
Технические характеристики | GCO-DP-29-26 33/33 | |
Мощность | кВт | 33,0 |
КПД | % | 91,8 |
Номинальное давление газа | мбар | 13 |
Минимальное давление газа | мбар | 3 |
Расход природного газа G20 | М3/час | 1,1-3,7 |
Расход сжиженного газа G30 | кг/час | 0,8-2,7 |
Максимальная температура ОВ | °C | 95 |
Температура ОВ для режима радиаторного отопления | °C | 40-85 |
Температура ОВ для режима Теплый пол | °C | 30-55 |
Максимальное давление ОВ | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 6 |
Температура ГВС | °C | 30-60 |
Мин/макс давление ГВС | бар | 0,1-6 |
Производительность ГВС при ?T=30°C | л/мин | 15,8 |
Электросеть | В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 120 |
Диаметр дымохода | мм | 130 |
Размеры: высота ? ширина ? глубина | мм | 750?485?330 |
Вес | кг | 37 |
Цена | руб. | 54 000 |
GCO-DP-21-13 24/24 Закрытая камера сгорания
Технические характеристики | GCO-DP-21-13 24/24 | |
Мощность | кВт | 24,0 |
КПД | % | 92,0 |
Номинальное давление газа | мбар | 13 |
Минимальное давление газа | мбар | 3 |
Расход природного газа G20 | М3/час | 0,8-2,8 |
Расход сжиженного газа G30 | кг/час | 0,6-2,0 |
Максимальная температура ОВ | °C | 95 |
Температура ОВ для режима радиаторного отопления | °C | 40-85 |
Температура ОВ для режима Теплый пол | °C | 30-55 |
Максимальное давление ОВ | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 6 |
Температура ГВС | °C | 30-60 |
Мин/макс давление ГВС | бар | 0,1-6 |
Производительность ГВС при ?T=30°C | л/мин | 11,4 |
Электросеть | В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 160 |
Диаметр дымохода | мм | 60/100 |
Размеры: высота ? ширина ? глубина | мм | 750?485?330 |
Вес | кг | 32 |
Цена | руб. | 42 000 |
GCO-DP-29-36 35/35 Закрытая камера сгорания
Технические характеристики | GCO-DP-29-36 35/35 | |
Мощность | кВт | 33,0 |
КПД | % | 91,0 |
Номинальное давление газа | мбар | 13 |
Минимальное давление газа | мбар | 3 |
Расход природного газа G20 | М3/час | 1,1-3,7 |
Расход сжиженного газа G30 | кг/час | 0,8-2,7 |
Максимальная температура ОВ | °C | 95 |
Температура ОВ для режима радиаторного отопления | °C | 40-85 |
Температура ОВ для режима Теплый пол | °C | 30-55 |
Максимальное давление ОВ | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 6 |
Температура ГВС | °C | 30-60 |
Мин/макс давление ГВС | бар | 0,1-6 |
Производительность ГВС при ?T=30°C | л/мин | 15,8 |
Электросеть | В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 160 |
Диаметр дымохода | мм | 60/100 |
Размеры: высота ? ширина ? глубина | мм | 750?485?330 |
Вес | кг | 37 |
Цена | руб. | 62 000 |