«Immergas» - Mini
Магазин / Immergas / Двухконтурные «Immergas»
Серия традиционных котлов Immergas – Mini – отличный выбор для тех, кто желает приобрести качественные двухконтурные котлы.
Как и многие другие серии Immergas, котлы, представленные в серии Mini, радуют небольшими габаритами, что делает возможной их установку даже в маленькой комнате. Компактность и малый вес – ключевые плюсы в пользу такого выбора.

- Тепловая мощность кВт - 27,9
- Два теплообменника
- Камера сгорания - открытая
- Удаление дыма вентилятором - нет
- Класс электрозащиты - IPX4D
- Тип котла - двухконтурный
- Производство горячей воды при ?t 30°C: 12,8 л/мин
- Гарантия 2 года

- Тепловая мощность кВт - 27,9
- Два теплообменника
- Камера сгорания - закрытая
- Удаление дыма вентилятором - да
- Класс электрозащиты - IPX5D
- Тип котла - двухконтурный
- Производство горячей воды при ?t 30°C: 13,4 л/мин
- Гарантия 2 года
Как и многие другие серии Immergas, котлы, представленные в серии Mini, радуют небольшими габаритами, что делает возможной их установку даже в маленькой комнате. Компактность и малый вес – ключевые плюсы в пользу такого выбора.
NIKE MINI 28 KW SPECIAL

- Тепловая мощность кВт - 27,9
- Два теплообменника
- Камера сгорания - открытая
- Удаление дыма вентилятором - нет
- Класс электрозащиты - IPX4D
- Тип котла - двухконтурный
- Производство горячей воды при ?t 30°C: 12,8 л/мин
- Гарантия 2 года
NIKE MINI 28 KW SPECIAL
| Технические характеристики | |
| Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 27.9 |
| Мин. полезная тепловая мощность, кВт | 10.5 |
| КПД при 100% нагрузке, % | 90.3 |
| Расход газа при 100% нагрузке, м3/ч | 3.27 |
| Производство горячей воды при ?t 30°C, л/мин | 12.8 |
| Емкость расширительного бака контура отопления, л | 7.5 |
| Регулируемая температура отопления, °C | 35-85 |
| Регулируемая температура санитарной воды, °C | 35-75 |
| Макс. рабочее давление водопроводной воды, бар | 10 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления, бар | 3 |
| Класс электр. защиты | IPX4D |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 100 |
| Диаметр дымохода атмосферного котла, мм | 130 |
| Подключение газа | 3/4” |
| Подключение отопления | 3/4” |
| Подключение ГВС | 1/2” |
| Размеры: высота х ширина х глубина, мм | 785 х 450 х 310 |
| Вес пустого котла, кг | 31 |
| Цена, руб. | 50 000 |
EOLO MINI 28 3 E
- Тепловая мощность кВт - 27,9
- Два теплообменника
- Камера сгорания - закрытая
- Удаление дыма вентилятором - да
- Класс электрозащиты - IPX5D
- Тип котла - двухконтурный
- Производство горячей воды при ?t 30°C: 13,4 л/мин
- Гарантия 2 года
EOLO MINI 28 3 E
| Технические характеристики | |
| Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 28.0 |
| Мин. полезная тепловая мощность, кВт | 8.5 |
| КПД при 100% нагрузке, % | 94.3 |
| Расход газа при 100% нагрузке, м3/ч | 3.14 |
| Производство горячей воды при ?t 30°C, л/мин | 13.4 |
| Емкость расширительного бака контура отопления, л | 7.4 |
| Регулируемая температура отопления, °C | 35-85 |
| Регулируемая температура санитарной воды, °C | 30-60 |
| Макс. рабочее давление водопроводной воды, бар | 10 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления, бар | 3 |
| Класс электр. защиты | IPX5D |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 130 |
| Диаметр коаксиального дымохода, мм | 60/100 |
| Диаметр раздельного дымохода, мм | 80/80 |
| Подключение газа | 3/4” |
| Подключение отопления | 3/4” |
| Подключение ГВС | 1/2” |
| Размеры: высота х ширина х глубина, мм | 781 х 440 х 340 |
| Вес пустого котла, кг | 38 |
| Цена, руб. | 53 000 |
