«Bosch» - GAZ 7000 W
Магазин / Bosch / Одноконтурные «Bosch»
Серия GAZ 7000 W

ZSC 24/28-3 MFK
ZSC 24/28/35-3 MFA
Модели с закрытой/открытой камерой сгорания мощностью от 24 до 35 кВт.
Встроенная многофункциональная система управления Bosch Heatronic.
Непрерывная регулировка мощности.
Перенастраивается на сжиженный газ.
Электрическое зажигание.
Ионизационный контроль пламени.
Защита от замерзания.
Встроенный контроль тяги и защита от перегрева.
Автодиагностика.
Газовый котел ZSС для отопления и подключения бойлера косвенного нагрева. Непрерывная регулировка мощности (модуляция пламени). Предназначен для настенного крепления. Модуль управления и диагностики сбоев Бош Хитроник III. Электрическое зажигание. Установлены трехступенчатый циркуляционный насос с воздухоотделителем и расширительный бак с автоматическим обезвоздушивателем. Термостат отопления. Контроль ионизации пламени. Установлен контроль тяги и защита от перегрева. Защита от замерзания. Встроен манометр и предохранительный клапан. Оснащен трехходовым клапаном для подключения бойлера косвенного нагрева.
Простая переналадка для работы на сжиженном газе, используя комплект переналадки.
В комплект поставки входит монтажная плата с запорными клапанами.
ZSC 24-3 MFK / ZSC 28-3 MFK
Технические характеристики | ZSC 24-3 MFK | ZSC 28-3 MFK | ||
Номинальная мощность отопления | кВт | 24 | 28,1 | |
Номинальная нагрузка отопления | кВт | 26,7 | 31,3 | |
Диапазон мощности отопления | кВт | 7,3–24,0 | 8,6–28,1 | |
Расход газа при номинальной нагрузке |
Природный газ Н | м3/ч | 2,8 | 3,2 |
Сжиженный газ (пропан/бутан) | кг/ч | 2 | 2,3 | |
Объем расширительного бака | л | 8 | 8 | |
Максимально допустимое рабочее давление (отопление) | бар | 3 | 3 | |
Макс. температура подачи отопления | °C | 88 | 88 | |
Электроподключение | В/Гц | 230/50 | 230/50 | |
Подключение газа | R" | ? | ? | |
Подключение подачи/возврата | R" | ? | ? | |
Подключение линии бойлера | R" | ? | ? | |
Подключение трубы дымовых газов | мм ? | 130 | 130 | |
Класс защиты | IP | X4D | X4D | |
Температура дымовых газов при макс./мин. нагрузке | °C | 113/65 | 120/68 | |
Размеры: высота ? ширина ? глубина | мм | 850?400?370 | 850?440?370 | |
Вес (без упаковки) | кг | 35,1 | 37,3 | |
Цена | руб. | - | - |
ZSC 24-3 MFA / ZSC 28-3 MFA / ZSC 35-3 MFA
Технические характеристики | ZSC 24-3 MFA | ZSC 28-3 MFA | ZSC 35-3 MFA | ||
Номинальная мощность отопления | кВт | 24 | 28,1 | 34,9 | |
Номинальная нагрузка отопления | кВт | 26,7 | 31,3 | 38,3 | |
Диапазон мощности отопления | кВт | 7,3–24,0 | 8,6–28,1 | 10,6–34,9 | |
Расход газа при номинальной нагрузке |
Природный газ Н | м3/ч | 2,8 | 3,2 | 4 |
Сжиженный газ (пропан/бутан) | кг/ч | 2 | 2,4 | 2,9 | |
Объем расширительного бака | л | 8 | 8 | 10,5 | |
Максимально допустимое рабочее давление (отопление) | бар | 3 | 3 | 3 | |
Макс. температура подачи отопления | °C | 88 | 88 | 88 | |
Электроподключение | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
Подключение газа | R" | ? | ? | ? | |
Подключение подачи/возврата | R" | ? | ? | ? | |
Подключение линии бойлера | R" | ? | ? | ? | |
Подключение трубы дымовых газов | мм ? | 60/100 | 60/100 | 60/100 | |
Класс защиты | IP | X4D | X4D | X4D | |
Температура дымовых газов при макс./мин. нагрузке | °C | 150/79 | 150/86 | 150/84 | |
Размеры: высота ? ширина ? глубина | мм | 850?400?370 | 850?440?370 | 850?480?370 | |
Вес (без упаковки) | кг | 41,4 | 43,0 | 46,2 | |
Цена | руб. | - | - | - |
