«Bosch» - GAZ 3000 W
Магазин / Bosch / Двухконтурные «Bosch»
Серия GAZ 3000 W
ZW 14-2 DH KE / ZW 14-2 DH AE
Тепловая мощность кВт - 14
Автоматическая модуляция мощности
Электронное зажигание.
Защита от перегрева.
Защита от замерзания.
Индикация сбоев и самодиагностика.
Камера сгорания - открытая / закрытая
Газовый котел ZW 14-2… для отопления и приготовления горячей воды. Автоматическая модуляция мощности, электронное зажигание. Установлены трехступенчатый отопительный циркуляционный насос с воздухоотделителем и расширительный бак с обезвоздушивателем. Термостаты отопления и горячей воды. Датчик – магнитный переключатель протока санитарной воды обеспечивает мгновенную реакцию мощности котла на изменение протока воды. Контроль ионизации пламени. Установлен контроль тяги и защита от перегрева. Защита от замерзания. Встроен манометр и предохранительный клапан. Индикация сбоев и самодиагностика.
Простая переналадка для работы на сжиженном газе, используя комплект переналадки.
ZW 14-2 DH KE
| Технические характеристики | ZW 14-2DH KE | ||
| Номинальная мощность отопления | кВт | 8,0–14,0 | |
| Номинальная нагрузка отопления | кВт | 9,5–16,0 | |
Расход газа при номинальной нагрузке |
Природный газ Н | м3/ч | 2,8 |
| Сжиженный газ (пропан/бутан) | кг/ч | 2,1 | |
| Диапазон приготовления горячей воды | кВт | 7,0–23,6 | |
| Специфический проток горячей воды | л/мин | 11,8 | |
| Макс. температура подачи отопления | °C | 88 | |
| Электроподключение | В/Гц | 230/50 | |
| Подключение газа | R" | ? | |
| Подключение подачи/возврата | R" | ? | |
| Подключение горячей/холодной воды | R" | ? | |
| Подключение трубы дымовых газов | мм ? | 130 | |
| Класс защиты | IP | X4D | |
| Температура дымовых газов при макс. номинальной нагрузке | °C | 140 | |
| Размеры: высота ? ширина ? глубина | мм | 700?400?298 | |
| Вес (без упаковки) | кг | 30 | |
| Цена | руб. | 40 500 | |
ZW 14-2 DH AE
| Технические характеристики | ZW 14-2DH AE | ||
| Номинальная мощность отопления | кВт | 10,0–14,0 | |
| Номинальная нагрузка отопления | кВт | 11,9–15,9 | |
Расход газа при номинальной нагрузке |
Природный газ Н | м3/ч | 2,8 |
| Сжиженный газ (пропан/бутан) | кг/ч | 2,1 | |
| Диапазон приготовления горячей воды | кВт | 7,0–24,0 | |
| Специфический проток горячей воды | л/мин | 11,8 | |
| Макс. температура подачи отопления | °C | 88 | |
| Электроподключение | В/Гц | 230/50 | |
| Подключение газа | R" | ? | |
| Подключение подачи/возврата | R" | ? | |
| Подключение горячей/холодной воды | R" | ? | |
| Подключение трубы дымовых газов | мм ? | 60/100 | |
| Класс защиты | IP | X4D | |
| Температура дымовых газов при макс. номинальной нагрузке | °C | 185 | |
| Размеры: высота ? ширина ? глубина | мм | 700?400?298 | |
| Вес (без упаковки) | кг | 33 | |
| Цена | руб. | 44 500 | |
